Startseite www.dresdner-sc.de Dresdner SC, Dresden, DSC Dresdner SC, Dresden, DSC Dresdner SC, Dresden, DSC Dresdner SC, Dresden, DSC
Dresdner SC, Dresden, DSC
Home Magazin Verein Erste Zweite Jugend Frauen Fans Specials Shop
Spieltage
Aktueller Spieltag Mannschaftsspielplan Spielerstatistik
14. Spieltag vom 10.12.2011 bis 19.02.2012
10.12. 14:00   VfB Hellerau-Klotzsche - SV Helios 24 Dresden   5 : 3  
10.12. 14:00   SG Dresden Striesen - FV B/W Zschachwitz   3 : 3  
10.12. 14:00   TSV Rotation Dresden 1990 - Radeberger SV   2 : 1  
10.12. 14:00   TSV Cossebaude - SpVgg. Dresden-Löbtau   2 : 0  
19.02. 11:00   SG Dynamo Dresden III - Sportfreunde 01 Dresden-Nord   _ : _  
10.12. 14:00   FV Dresden Süd-West - Dresdner SC 1898   2 : 6  
11.12. 14:00   ESV Dresden - SSV Turbine Dresden   3 : 1  
 
 1.    20.08. 15:00   Dresdner SC 1898 - FV Dresden Süd-West   1 : 1     
 2.    28.08. 11:00   SG Dynamo Dresden III - Dresdner SC 1898   2 : 2     
 3.    03.09. 15:00   Dresdner SC 1898 - SG Dresden Striesen   3 : 0     
 4.    10.09. 15:00   TSV Rotation Dresden 1990 - Dresdner SC 1898   0 : 0     
 5.    25.09. 15:00   Dresdner SC 1898 - ESV Dresden   3 : 0     
 6.    01.10. 15:00   VfB Hellerau-Klotzsche - Dresdner SC 1898   3 : 1     
 7.    08.10. 15:00   Dresdner SC 1898 - SSV Turbine Dresden   1 : 2     
 8.    15.10. 15:00   Radeberger SV - Dresdner SC 1898   1 : 2     
 9.    05.11. 14:00   Dresdner SC 1898 - FV B/W Zschachwitz   4 : 3     
 10.    13.11. 11:00   Sportfreunde 01 Dresden-Nord - Dresdner SC 1898   2 : 5     
 11.    19.11. 14:00   Dresdner SC 1898 - SV Helios 24 Dresden   3 : 2     
 12.    26.11. 14:00   Dresdner SC 1898 - SpVgg. Dresden-Löbtau   3 : 1     
 13.    03.12. 14:00   Dresdner SC 1898 - TSV Cossebaude   0 : 0     
 14.    10.12. 14:00   FV Dresden Süd-West - Dresdner SC 1898   2 : 6     
 15.    25.02. 14:00   Dresdner SC 1898 - SG Dynamo Dresden III   _ : _     
 16.    03.03. 14:00   SG Dresden Striesen - Dresdner SC 1898   _ : _     
 17.    10.03. 14:00   Dresdner SC 1898 - TSV Rotation Dresden 1990   _ : _     
 18.    18.03. 14:00   ESV Dresden - Dresdner SC 1898   _ : _     
 19.    24.03. 14:00   Dresdner SC 1898 - VfB Hellerau-Klotzsche   _ : _     
 20.    01.04. 15:00   SSV Turbine Dresden - Dresdner SC 1898   _ : _     
 21.    21.04. 15:00   Dresdner SC 1898 - Radeberger SV   _ : _     
 22.    06.05. 14:00   FV B/W Zschachwitz - Dresdner SC 1898   _ : _     
 23.    12.05. 15:00   Dresdner SC 1898 - Sportfreunde 01 Dresden-Nord   _ : _     
 24.    02.06. 15:00   SV Helios 24 Dresden - Dresdner SC 1898   _ : _     
 25.    09.06. 15:00   SpVgg. Dresden-Löbtau - Dresdner SC 1898   _ : _     
 26.    16.06. 15:00   TSV Cossebaude - Dresdner SC 1898   _ : _     
 
Einzelstatistik-DSC-Mannschaft
Name Spielzeit Einsätze Einwechs. Auswechs. Tore(*)  Gelb G/R Rot
 Rico Niederlein  1260  14  0  0    1  3  0  0
 Alexander Preißiger  1260  14  0  0    6  1  0  0
 Marcus Zillich  1141  13  0  1    0  0  0  0
 Christian Heinrich  1080  12  0  0  12  1  0  0
 Andre Csobot  1060  14  3  2    8  2  0  0
 Victor Janakiew  1035  12  0  1    0  0  0  0
 Nico Opitz    985  12  0  2    2  4  0  0
 Sascha Hofmann    970  12  0  4    0  1  0  0
 Niko Kuon    859  12  4  1    2  1  0  0
 Frank Rittner    825  11  1  5    2  3  0  0
 Stefan Haase    756  10  0  5    0  4  0  0
 Daniel Forgber    541    7  1  1    0  1  0  0
 Philipp Opitz    458    7  2  2    0  1  0  0
 Christian Hoffmann    363    8  4  2    0  1  0  0
 Mike Barthel    347    9  5  4    0  0  0  0
 Torsten Kahl    332    5  2  1    0  0  0  0
 Stefan Horn    225    3  1  0    0  1  0  0
 Tim Hoffmann    212    5  3  2    0  0  0  0
 Vinzenz Hupka      85    4  4  0    0  0  0  0
 Hosea Stumpf      35    1  1  0    0  0  0  0
 Mario Kühnel      30    2  2  0    0  0  0  0
Stand: 10.12.2011 (14. Spieltag)

» Mehr Statistiken zur 1.Mannschaft und zur Stadtoberliga Dresden

Gesamttabelle
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1.   Dresdner SC 1898       14 8 4 2   34 : 19 15  28
2.   FV B/W Zschachwitz       13 8 2 3   40 : 19 21  26
3.   VfB Hellerau-Klotzsche       14 7 4 3   31 : 23 8  25
4.   SG Dynamo Dresden III       12 7 3 2   41 : 20 21  24
5.   TSV Cossebaude       14 7 3 4   21 : 16 5  24
6.   TSV Rotation Dresden 1990       14 7 2 5   26 : 20 6  23
7.   SSV Turbine Dresden       14 7 1 6   27 : 31 -4  22
8.   SG Dresden Striesen       14 6 3 5   27 : 22 5  21
9.   ESV Dresden       14 6 1 7   20 : 34 -14  19
10.   FV Dresden Süd-West       14 4 2 8   31 : 40 -9  14
11.   SpVgg. Dresden-Löbtau       14 4 1 9   19 : 34 -15  13
12.   SV Helios 24 Dresden       14 3 3 8   25 : 38 -13  12
13.   Radeberger SV       14 2 4 8   21 : 31 -10  10
14.   Sportfreunde 01 Dresden-Nord       13 3 1 9   26 : 42 -16  10
 

Die Ergebnisse beruhen auf der Auswertung des LMO von Frank Hollwitz .
Heimtabelle
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1.   SSV Turbine Dresden       6 6 0 0   17 : 8 9  18
2.   Dresdner SC 1898       8 5 2 1   18 : 9 9  17
3.   SG Dynamo Dresden III       6 5 1 0   24 : 5 19  16
4.   TSV Rotation Dresden 1990       8 5 1 2   14 : 11 3  16
5.   FV B/W Zschachwitz       6 5 0 1   22 : 7 15  15
6.   SG Dresden Striesen       8 4 3 1   19 : 9 10  15
7.   ESV Dresden       7 5 0 2   16 : 9 7  15
8.   VfB Hellerau-Klotzsche       7 4 1 2   16 : 14 2  13
9.   TSV Cossebaude       7 3 2 2   11 : 9 2  11
10.   FV Dresden Süd-West       8 3 0 5   21 : 27 -6  9
11.   SpVgg. Dresden-Löbtau       7 2 1 4   13 : 18 -5  7
12.   Sportfreunde 01 Dresden-Nord       6 2 1 3   13 : 18 -5  7
13.   SV Helios 24 Dresden       6 1 2 3   9 : 12 -3  5
14.   Radeberger SV       6 0 3 3   7 : 13 -6  3
 

Auswärtstabelle
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1.   TSV Cossebaude       7 4 1 2   10 : 7 3  13
2.   VfB Hellerau-Klotzsche       7 3 3 1   15 : 9 6  12
3.   FV B/W Zschachwitz       7 3 2 2   18 : 12 6  11
4.   Dresdner SC 1898       6 3 2 1   16 : 10 6  11
5.   SG Dynamo Dresden III       6 2 2 2   17 : 15 2  8
6.   TSV Rotation Dresden 1990       6 2 1 3   12 : 9 3  7
7.   Radeberger SV       8 2 1 5   14 : 18 -4  7
8.   SV Helios 24 Dresden       8 2 1 5   16 : 26 -10  7
9.   SG Dresden Striesen       6 2 0 4   8 : 13 -5  6
10.   SpVgg. Dresden-Löbtau       7 2 0 5   6 : 16 -10  6
11.   FV Dresden Süd-West       6 1 2 3   10 : 13 -3  5
12.   SSV Turbine Dresden       8 1 1 6   10 : 23 -13  4
13.   ESV Dresden       7 1 1 5   4 : 25 -21  4
14.   Sportfreunde 01 Dresden-Nord       7 1 0 6   13 : 24 -11  3
 


Escort Service Frankfurt am MainRolladenGeländerSimmernEventFrankfurtReise EscortAlibi Agentur FrankfurtNeuverglasungTravel Escort